Súpiska hráčov sezóna 2021/2022
Post hráča | Číslo dresu | Registračné číslo | Meno | Priezvisko |
---|---|---|---|---|
BRANKÁR | 18 | 1286021 | Pavel | Špirko |
BRANKÁR | 1 | 1384082 | Kristián | Kmeťo |
OBRANCA | 5 | 1329068 | Martin | Jaroš |
OBRANCA | 3 | 1340512 | Viktor | Hámorník |
OBRANCA | 8 | 1340430 | Jakub | Prachár |
OBRANCA | 17 | 1377079 | Viktor | Brňák |
OBRANCA | 4 | 1276808 | Vladimír | Janiga |
OBRANCA | 15 | 1346482 | Timotej | Pečit |
ZÁLOŽNÍK | 7 | 1365486 | Jakub | Mikula |
ZÁLOŽNÍK | 2 | 1417455 | Jakub | Škola |
ZÁLOŽNÍK | 10 | 1324970 | Jozef | Špirko |
ZÁLOŽNÍK | 6 | 1339129 | Jakub | Bečák |
ZÁLOŽNÍK | 2 | 1392728 | Kristián | Šeliga |
ZÁLOŽNÍK | 12 | 1370812 | Michal | Vladar |
ÚTOČNÍK | 14 | 1329219 | Matej | Šotter |
ÚTOČNÍK | 16 | 1354213 | Patrik | Herman |
ÚTOČNÍK | 9 | 1318875 | Jakub | Kamenský |
ÚTOČNÍK | 11 | 1410262 | Matej | Ladňák |
ÚTOČNÍK | 9 | 1362574 | David | Hládek |
ÚTOČNÍK | 13 | 1370748 | Adam | Vladár |
Družstvo Dorast U19
Tréner: Zdenko Veselovský
Súťaž 4.liga sever SsFZ
Tabuľka výsledkov a rozpisy: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/attack-vrutky/tim/48125/tabulky/?partId=&sutaz=60b20c3b7e7204ab1d107266